<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolisPress &#187; έσοδα</title>
	<atom:link href="https://www.polispress.gr/tag/%ce%ad%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.polispress.gr</link>
	<description>Ηλεκτρονική Εφημερίδα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 10:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Τα 36 εκατ. ταξιδιώτες αγγίξαμε το 2024 με περίπου 22 δισ. ευρώ έσοδα</title>
		<link>https://www.polispress.gr/%cf%84%ce%b1-36-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%af%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-2024-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b5/</link>
		<comments>https://www.polispress.gr/%cf%84%ce%b1-36-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%af%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-2024-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 11:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[ellatha]]></category>
		<category><![CDATA[esoda]]></category>
		<category><![CDATA[toerismos]]></category>
		<category><![CDATA[ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[έσοδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%cf%84%ce%b1-36-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%af%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-2024-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b5/</guid>
		<description><![CDATA[ Φωτογραφία αρχείου Είχαμε προαναγγείλει ότι το 2024 θα ήταν μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό και αυτό επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το 2024 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο κατά...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.polispress.gr/%cf%84%ce%b1-36-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%af%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-2024-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά +4,1%</title>
		<link>https://www.polispress.gr/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/</link>
		<comments>https://www.polispress.gr/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[esoda]]></category>
		<category><![CDATA[taxidi]]></category>
		<category><![CDATA[toerismos]]></category>
		<category><![CDATA[έσοδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ταξίδι]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/</guid>
		<description><![CDATA[ Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βρισκόμαστε στον τελευταίο μήνα του 2024 και ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.polispress.gr/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προϋπολογισμός: Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα στο 5,8% – Πού κινείται το πρωτογενές πλεόνασμα</title>
		<link>https://www.polispress.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/</link>
		<comments>https://www.polispress.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[2, 3, 4 τροχοί]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[έσοδα]]></category>
		<category><![CDATA[μοτοσυκλέτα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πλεόνασμα]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[Φόροι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/</guid>
		<description><![CDATA[ Στα 13,489 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως δείχνει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα στοιχεία του για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,667 δισ. ευρώ. Για το δεκάμηνο παρουσιάζεται πλεόνασμα...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.polispress.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στο +5,6% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αλλά με μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι</title>
		<link>https://www.polispress.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-56-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac/</link>
		<comments>https://www.polispress.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-56-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 06:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[ellatha]]></category>
		<category><![CDATA[esoda]]></category>
		<category><![CDATA[toerismos]]></category>
		<category><![CDATA[ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[έσοδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-56-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac/</guid>
		<description><![CDATA[ Κι ενώ η κατ’ εξοχήν ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.polispress.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-56-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->