<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolisPress &#187; eurostat</title>
	<atom:link href="http://www.polispress.gr/tag/eurostat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polispress.gr</link>
	<description>Ηλεκτρονική Εφημερίδα</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 01:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 23:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[συριζα]]></category>
		<category><![CDATA[φτώχεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba/</guid>
		<description><![CDATA[ «Η ΝΔ και μας οδήγησε στη χρεοκοπία και ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostat: Στον «πάτο» της Ευρώπης τα εισοδήματα των Ελλήνων παρά την αύξηση 24% από το 2019</title>
		<link>http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[eisodemata]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[εισοδήματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1/</guid>
		<description><![CDATA[ Στον «πάτο» της Ευρώπης ως προς το ύψος των εισοδημάτων παραμένουν οι Έλληνες παρότι από το 2019 μέχρι σήμερα είδαν το καθαρό τους εισόδημα να...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%ac%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostat: Στα 16,7 ευρώ το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα – Στα 37,3 ευρώ στη Ευρωζώνη</title>
		<link>http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b1-167-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b1-167-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[eerozone]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[misthoi]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωζώνη]]></category>
		<category><![CDATA[μισθοί]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b1-167-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/</guid>
		<description><![CDATA[ Best place caffeine lovers Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b1-167-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σπατάλη τροφίμων: 2 εκατ. τόνοι αποβλήτων κάθε χρόνο στην Ελλάδα</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%89/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[ellatha]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[spatale-trofimon]]></category>
		<category><![CDATA[Ε.Ε.]]></category>
		<category><![CDATA[ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%89/</guid>
		<description><![CDATA[ Σπατάλη τροφίμων Στους 59 εκατομμύρια τόνους φτάνει η ετήσια παραγωγή αποβλήτων...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-2-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%84%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σακελλαρίδης: Τα κυβερνητικά παραμύθια για τους μισθούς στην Ελλάδα φτάνουν σε ένα τέλος</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[μισθοί]]></category>
		<category><![CDATA[νέα αριστερά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8/</guid>
		<description><![CDATA[ Τα στοιχεία της Eurostat για τους μέσους μισθούς εκφρασμένους σε μονάδες αγοραστικής δύναμης επικαλείται ο γραμματέας της ΚΕ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%cf%83%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Analysis: Στο 163,6% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το Β” τρίμηνο του 2024 – 88,1% στην Ευρωζώνη</title>
		<link>http://www.polispress.gr/data-analysis-%cf%83%cf%84%ce%bf-1636-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b5%cf%80-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b2-%cf%84/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/data-analysis-%cf%83%cf%84%ce%bf-1636-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b5%cf%80-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b2-%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[chreos]]></category>
		<category><![CDATA[eerozone]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωζώνη]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[χρέος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/data-analysis-%cf%83%cf%84%ce%bf-1636-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b5%cf%80-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b2-%cf%84/</guid>
		<description><![CDATA[ Person holds ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/data-analysis-%cf%83%cf%84%ce%bf-1636-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b5%cf%80-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%b2-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostat: Μετά τα 30 φεύγουν οι Ελληνες από το σπίτι – Η αναλογία μισθού και κόστους στέγασης</title>
		<link>http://www.polispress.gr/eurostat-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-30-%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/eurostat-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-30-%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[ellatha]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[spiti]]></category>
		<category><![CDATA[ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Σπίτι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/eurostat-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-30-%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af/</guid>
		<description><![CDATA[ Ως πραγματικό κατόρθωμα αξιολογείται η έξοδος των νέων στην Ελλάδα από το πατρικό σπίτι, σύμφωνα με τα στοιχεία...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/eurostat-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-30-%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΣΥΡΙΖΑ: Η αξιολόγηση της Eurostat επιβεβαιώνει ότι η πολιτική Μητσοτάκη αποτελεί τροχοπέδη για τη χώρα</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-eurostat-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-eurostat-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 21:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[συριζα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-eurostat-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5/</guid>
		<description><![CDATA[ «Ακόμα μια είδηση, που αφορά τους οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας σε σύγκριση με αυτούς των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί τροχοπέδη για τη χώρα»...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-eurostat-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πληθωρισμός: Αυξήθηκε στο 3,1% τον Αύγουστο στην Ελλάδα – Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-31-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-31-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τελευταία νέα]]></category>
		<category><![CDATA[deth]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[plethorismos]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-31-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/</guid>
		<description><![CDATA[ Στο 3,1% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, από 3% τον Ιούλιο και 2,5% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είναι ο πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, μετά το Βέλγιο (4,5%), την Εσθονία (...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-31-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%8d%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πληθωρισμός: Έρχονται «μαύρα» μαντάτα για την Ελλάδα</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%84/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[2, 3, 4 τροχοί]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[μοτοσυκλέτα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%84/</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Error: Server Error</h1>
<h2>The server encountered an error and could not complete your
request.</h2>
<p>Please try again in 30 seconds.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
