<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolisPress &#187; δημοσκόπηση</title>
	<atom:link href="http://www.polispress.gr/tag/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polispress.gr</link>
	<description>Ηλεκτρονική Εφημερίδα</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 23:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%cf%80/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%cf%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[νδ]]></category>
		<category><![CDATA[οπεκεπε]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%cf%80/</guid>
		<description><![CDATA[ Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΠΕ δεν έχει διαβρώσει απλώς την αξιοπιστία της κυβέρνησης.  Έχει αφήσει βαθιές πληγές στην ελληνική κοινωνία. Όπως αποκαλύπτει νέα δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά», όσο η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει δριμύτερη στην πολιτική ατζέντα, τόσο βαθαίνει η αίσθηση...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 19:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[οπεκεπε]]></category>
		<category><![CDATA[συγκάλυψη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba/</guid>
		<description><![CDATA[ Καθοδική είναι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας, την πρώτη αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Το κυβερνών κόμμα δεν...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Στασιμότητα για τη Νέα Δημοκρατία – «Τσίμπησε» μια μονάδα το ΠΑΣΟΚ – «Ισοπαλία» Τσίπρας-Καρυστιανού</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[μέση ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[μέτρα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/</guid>
		<description><![CDATA[ Την πρόθεση ψήφου, τα ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες – ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b1-%ce%b8%cf%85%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b1-%ce%b8%cf%85%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 01:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[πασοκ]]></category>
		<category><![CDATA[σκάνδαλα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b1-%ce%b8%cf%85%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84/</guid>
		<description><![CDATA[ Βαριά σκιά στο πολιτικό σκηνικό αφήνουν τα σκάνδαλα που συνοδεύουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά το αποτύπωμά τους διαχέεται στο σύνολο ενός πολιτικού συστήματος που αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b1-%ce%b8%cf%85%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 03:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Διαφθορά]]></category>
		<category><![CDATA[Κυβέρνηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf/</guid>
		<description><![CDATA[ Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι του παραγόμενου κυβερνητικού έργου. Ακρίβεια και διαφθορά παραμένουν στην...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[2, 3, 4 τροχοί]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[μοτοσυκλέτα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6/</guid>
		<description><![CDATA[ Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει κυρίαρχη ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%ad%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%ce%bb/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%ce%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 03:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%ce%bb/</guid>
		<description><![CDATA[ Υπό αμφισβήτηση και το 2026 η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας , σε νέα δημοσκόπηση. Νέοι «παίκτες» απειλούν τις υφιστάμενες και ούτως ή άλλως ε ύθραυστες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό . Η πολυήμερη ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b5%ce%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 02:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[πασοκ]]></category>
		<category><![CDATA[συριζα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1/</guid>
		<description><![CDATA[ Ένας νέος πολιτικός χάρτης «ανατέλλει» σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b6%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: «Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 02:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/</guid>
		<description><![CDATA[ Υποχώρηση δύο ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Το κυβερνών κόμμα, παρά την προσπάθεια ανάκαμψης συνεχίζει να...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι</title>
		<link>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%83%ce%af%cf%80%cf%81%ce%b1-%cf%83/</link>
		<comments>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%83%ce%af%cf%80%cf%81%ce%b1-%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 23:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoPolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ithaki]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%83%ce%af%cf%80%cf%81%ce%b1-%cf%83/</guid>
		<description><![CDATA[ Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» και την πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο κατάμεστο «Παλλάς» η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, μια νέα δημοσκόπηση έρχεται να καταγράψει τις διαθέσεις...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%83%ce%af%cf%80%cf%81%ce%b1-%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
